2026年4月18日重慶合川92號汽油售價為每升7.59元,95號汽油售價為每升8.02元,98號汽油售價為每升9.69元,重慶合川0號柴油售價為每升7.25元。
- 重慶合川92#汽油7.59
- 重慶合川95#汽油8.02
- 重慶合川98#汽油9.69
- 重慶合川0#柴油7.25
重慶各區縣油價查詢
| 轄區:縣/區 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 渝中油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 大渡口油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 江北油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 沙坪壩油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 九龍坡油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 南岸油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 北碚油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 萬盛油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 雙橋油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 渝北油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 兩江新區油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 巴南油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 萬州油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 涪陵油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 黔江油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 江津油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 合川油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 永川油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 南川油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 綦江油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 潼南油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 銅梁油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 大足油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 榮昌油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 璧山油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 梁平油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 城口油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 豐都油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 墊江油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 武隆油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 忠縣油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 開縣油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 云陽油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 奉節油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
| 巫山油價 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
重慶合川油價說明:

1、重慶合川地區的油價各加油站可能有不同,是因為發改委出臺的是基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分重慶合川加油站是按此價格。
2、重慶合川油價數據僅供參考,請以重慶合川所在地區的各加油站報價為準。
3、重慶合川油價查詢網址:http://www.xianning8.com.cn/youjia/cq/
油品說明:
92號汽油的密度為0.725g/ml, 一升92號汽油為0.725千克。
95號汽油的密度為0.737g/ml,一升95號汽油為0.737千克。
98號汽油的密度為0.753g/ml,一升95號汽油為0.753千克。
0號柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,一升0#柴油大約是0.84千克。
汽油的密度會因季節氣候而略有變化。在溫度較高的季節,汽油會因熱脹而密度變小;在溫度較低的季節,汽油會因冷縮而密度變大?此外,不同標號的汽油密度也有所不同,標號越高的汽油,添加劑越多,添加劑的密度通常大于基礎汽油,因此密度也相對較大?。